- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-02-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 650103050221457 | 组织机构代码 | MA7894J4-0 | |
| 统一信用代码 | 91650103MA7894J401 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91650103MA7894J401 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-02-28至无固定期限 | 核准日期 | 2019-02-28 | |
| 登记机关 | 沙依巴克区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Jinjincheng Security Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路225号安防城2楼109号 | |||
| 经营范围 |
销售:监控设备,安防器材,消防器材,电子产品,通讯器材,交通设备,勘察设备,仪器仪表,服装鞋帽,日用百货,体育用品,办公用品,劳保用品;灭火器维修,水电暖的安装及维修,监控设备的安装及维护,弱电工程技术服务,消防设备安装及维护,专业停车场服务,物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||