- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2015-05-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 650100050223962 | 组织机构代码 | 32891180-1 | |
| 统一信用代码 | 916501003289118014 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 916501003289118014 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2015-05-28至无固定期限 | 核准日期 | 2015-05-28 | |
| 登记机关 | 沙依巴克区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Jinjincheng Energy Investment and Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路42号红十月小区东二区21-3-401 | |||
| 经营范围 |
风电、水电、火电、光电的投资、开发及建设;风电、光电并网发电后的运营及管理;矿业投资及开发;低碳技术的研发、应用及推广;新能源相关设备的研制、销售、检测与维修;新能源业务相关的培训和咨询服务;房地产开发与投资;销售:农畜产品,机电产品,钢材,建材,水泥制品,化工产品,办公用品;商砼拌和(限分公司经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||